Wir finden, unsere Aktionäre haben es verdient, an den Renditen beteiligt zu werden, die vor Börsengängen erzielt werden. Dank unserer Evergreen-Struktur und unseres gründlichen Investmentansatzes sorgen wir für eine nachhaltige, langfristige Wertschöpfung.
2022-06-21 | Hauptversammlung 2022 |
2021-06-09 | Hauptversammlung 2021 |
2020-06-09 | Hauptversammlung 2020 |
2019-06-24 | Hauptversammlung 2019 |
2018-06-14 | Hauptversammlung 2018 |
2017-06-22 | Hauptversammlung 2017 |
2016-07-12 | Hauptversammlung 2016 |
2015-07-14 | Hauptversammlung 2015 |
2022-05-10 | Portfolio Update zum 31.03.2022 |
2021-12-31 | Jahresfinanzbericht zum 31.12.2021 |
2021-06-30 | Halbjahresfinanzbericht 2021 |
2020-12-31 | Jahresfinanzbericht zum 31.12.2020 |
2020-06-30 | Halbjahresfinanzbericht 2020 |
2019-12-31 | Jahresfinanzbericht zum 31.12.2019 |
2019-06-30 | Halbjahresfinanzbericht 2019 |
2018-12-31 | Jahresfinanzbericht zum 31.12.2018 |
2018-06-30 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2018 |
2017-12-31 | Jahresfinanzbericht zum 31.12.2017 |
2017-06-30 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2017 |
2016-12-31 | Jahresfinanzbericht zum 31.12.2016 |
2016-06-30 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2016 |
2016-12-31 | Jahresfinanzbericht zum 31.12.2015 |
2017-06-30 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2015 |
2022-02-25 | Veröffentlichung des NAV zum 31.12.2021 |
2022-04-25 | Veröffentlichung des NAV zum 31.03.2022 |
2022-04-29 | Jahresfinanzbericht zum 31.12.2021 |
2022-05-24 | Frühjahrskonferenz |
2022-07-25 | Veröffentlichung des NAV zum 30.06.2022 |
2022-09-30 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2022 |
2022-10-25 | Veröffentlichung des NAV zum 30.09.2022 |
2022-11-15 | 34. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz |
2022-11-28 bis 2022-11-30 |
Eigenkapitalforum |
2023-02-25 | Veröffentlichung des NAV zum 31.12.2022 |
2023-04-28 | Jahresfinanzbericht zum 31.12.2022 |
2021-06-09 | Ordentliche Hauptversammlung 2021 |
2021-09-30 | Veröffentlichung des NAV zum 30.06.2021 |
2021-09-30 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2021 |
2021-11-09 | Veröffentlichung des NAV zum 30.09.2021 |
2021-11-24 | Deutsche Börse Eigenkapitalforum; Analystenkonferenz (Frankfurt am Main) |
2021-12-08 | Münchener Kapitalmarkt Konferenz (München) |
Datum | Net Asset Value (NAV) | Aktienkurs | Prämie/Abschlag zum Börsenkurs |
---|---|---|---|
31.03.2022 | 13,00 EUR | 9,38 EUR | 27,85% |
30.06.2022 | |||
30.09.2022 | |||
31.12.2022 |
Datum | Net Asset Value (NAV) | Aktienkurs | Prämie/Abschlag zum Börsenkurs |
---|---|---|---|
31.03.2021 | 15,05 EUR | 10,40 EUR | -30,9% |
30.06.2021 | 20,33 EUR | 12,90 EUR | -36,55% |
30.09.2021 | 14,25 EUR | 10,20 EUR | -28,4% |
31.12.2021 | 14,28 EUR | 10,20 EUR | -28,6% |
Datum | Net Asset Value (NAV) | Aktienkurs | Prämie/Abschlag zum Börsenkurs |
---|---|---|---|
31.03.2020 | 7,89 EUR | 4,21 EUR | -46,7% |
30.06.2020 | 10,74 EUR | 6,65 EUR | -38,1% |
30.09.2020 | 10,13 EUR | 6,50 EUR | -35,8% |
31.12.2020 | 13,28 EUR | 8,60 EUR | -35,3% |
Datum | Net Asset Value (NAV) | Aktienkurs | Prämie/Abschlag zum Börsenkurs |
---|---|---|---|
31.03.2019 | 6,76 EUR | 4,75 EUR | -29,8 % |
30.06.2019 | 6,25 EUR | 3,61 EUR | -42,2 % |
30.09.2019 | 7,63 EUR | 4,53 EUR | -40,6 % |
31.12.2019 | 7,39 EUR | 4,13 EUR | -44,1 % |
Datum | Net Asset Value (NAV) | Aktienkurs | Prämie/Abschlag zum Börsenkurs |
---|---|---|---|
31.03.2018 | 10,92 EUR | 8,30 EUR | -24,0 % |
30.06.2018 | 10,38 EUR | 7,45 EUR | -24,2 % |
30.09.2018 | 10,82 EUR | 7,40 EUR | -31,6 % |
31.12.2018 | 6,20 EUR | 4,79 EUR | -22,8 % |